Çmimi i vërtetë i energjisë elektrike në Maqedoni
| Emri | den/kWh | €/kWh |
|---|---|---|
| Amvisëritë TL1 TL1: deri në 210 kWh/muaj | 7,955 | 0,129 |
| Amvisëritë TL2 TL2: 211 deri në 630 kWh/muaj | 9,359 | 0,152 |
| Amvisëritë TL3 TL3: 631 deri në 1050 kWh/muaj | 11,667 | 0,190 |
| Amvisëritë TL4 TL4: mbi 1050 kWh/muaj | 25,045 | 0,407 |
| Amvisëritë TU | 4,732 | 0,077 |
| Konsumatorëve të vegjël TL dhe TU | 23,629 | 0,384 |
Çmimet përfshijnë të gjitha taksat dhe tarifat, përveç: Taksës komunale (184 denarë/muaj) dhe Qasjes në rrjet (200 denarë/muaj).
Çmimet e publikuara nga RKE
| Emri | den/kWh | €/kWh |
|---|---|---|
| Amvisëritë TL1 TL1: deri në 210 kWh/muaj | 4,707 | 0,077 |
| Amvisëritë TL2 TL2: 211 deri në 630 kWh/muaj | 5,898 | 0,096 |
| Amvisëritë TL3 TL3: 631 deri në 1050 kWh/muaj | 7,854 | 0,128 |
| Amvisëritë TL4 TL4: mbi 1050 kWh/muaj | 19,190 | 0,312 |
| Amvisëritë TU | 1,977 | 0,032 |
| Konsumatorëve të vegjël TL dhe TU | 17,991 | 0,293 |
| Tarifa e transmetimit dhe shpërndarjes | 2,034 | 0,033 |
Vlen prej: 01.01.2026.
Gjej çmimin e vërtetë për një konsum të caktuar (TL)
kWh
Për konsum prej 480 kWh, çmimi i vërtet është 8,74 den ose 0,142€ për kWh
Llogaritja supozon një periudhë faturimi prej 30 ditësh.