Назив | ден/kWh | €/kWh |
---|---|---|
Домаќинства ВТ1 | 7,764 | 0,126 |
Домаќинства ВТ2 | 9,096 | 0,148 |
Домаќинства ВТ3 | 11,296 | 0,184 |
Домаќинства ВТ4 | 24,125 | 0,392 |
Домаќинства НТ | 4,860 | 0,079 |
Мали потрошувачи ВТ и НТ | 20,445 | 0,332 |
Цените вклучуваат сите даноци и трошоци освен: Комунална такса (184 ден/месец) и Пристап до мрежа (236 ден/месец).
Назив | ден/kWh | €/kWh |
---|---|---|
Домаќинства ВТ1 | 4,438 | 0,072 |
Домаќинства ВТ2 | 5,566 | 0,091 |
Домаќинства ВТ3 | 7,431 | 0,121 |
Домаќинства ВТ4 | 18,303 | 0,298 |
Домаќинства НТ | 1,977 | 0,032 |
Мали потрошувачи ВТ и НТ | 15,184 | 0,247 |
Надоместок за пренос и дистрибуција | 2,142 | 0,035 |
Важи од: 01.01.2025.
kWh
Цената важи за месеци со 30 дена.