Реална цена на електрична енергија во Македонија
| Назив | ден/kWh | €/kWh |
|---|---|---|
| Домаќинства ВТ1 | 7,955 | 0,129 |
| Домаќинства ВТ2 | 9,359 | 0,152 |
| Домаќинства ВТ3 | 11,667 | 0,190 |
| Домаќинства ВТ4 | 25,045 | 0,407 |
| Домаќинства НТ | 4,732 | 0,077 |
| Мали потрошувачи ВТ и НТ | 23,629 | 0,384 |
Цените вклучуваат сите даноци и трошоци освен: Комунална такса (184 денари/месец) и Пристап до мрежа (200 денари/месец).
Цени објавени од РКЕ
| Назив | ден/kWh | €/kWh |
|---|---|---|
| Домаќинства ВТ1 | 4,707 | 0,077 |
| Домаќинства ВТ2 | 5,898 | 0,096 |
| Домаќинства ВТ3 | 7,854 | 0,128 |
| Домаќинства ВТ4 | 19,190 | 0,312 |
| Домаќинства НТ | 1,977 | 0,032 |
| Мали потрошувачи ВТ и НТ | 17,991 | 0,293 |
| Надоместок за пренос и дистрибуција | 2,034 | 0,033 |
Важи од: 01.01.2026.
Најди реална цена за одреденa потрошувачка (ВТ)
kWh
За потрошувачка од 480 kWh, реалната цена изнесува 8,74 ден или 0,142€ за kWh
Цената важи за месеци со 30 дена.